Menindak lanjuti surat Nomor 0656/B2/GT.00.02/2023 tentang Penetapan Mahasiswa dan Mekanisme Lapor Diri PPG Dalam Jabatan Tahun 2023 Angkatan 1 dapat mepersiapakan berkas lapor diri sesuai dengan ketentuan :
Daftar Nama Peserta berdasarkan penetapan(sumber : SIMPKB) ;
No | NO UKG | NAMA LENGKAP | NAMA SEKOLAH | JENJANG SEKOLAH |
1 | 201500007810 | EVA SUSANTI | SD NEGERI 157 SELUMA | SD |
2 | 201500096555 | DEMI, S.PD.SD | SD NEGERI 9 SIKAP DALAM | SD |
3 | 201500167434 | YUDIARNI, S.PD.SD | SDN 01 BUANA PEMACA | SD |
4 | 201500279729 | WIRAWAN | SDN 9 MERAPI BARAT | SD |
5 | 201500290119 | TENTI YERNISA | SD NEGERI 15 LINTANG KANAN | SD |
6 | 201500436354 | HELNA HANDAYANI | SDN 14 KISAM TINGGI | SD |
7 | 201500453640 | EFNI NOVITA | SD NEGERI 11 TEBING TINGGI | SD |
8 | 201500528346 | RIA DEWASATRIA | SDN 51 PAGAR ALAM | SD |
9 | 201500683288 | SRI WAHYUNI | SDN 14 KISAM TINGGI | SD |
10 | 201500723762 | ABU SALIM | SD NEGERI 20 LUBUKLINGGAU | SD |
11 | 201500787541 | ASIH SUKARSIH | SDN 11 KISAM TINGGI | SD |
12 | 201500920080 | JUMANTO | SD NEGERI 48 SELUMA | SD |
13 | 201500929452 | SATRIANA | SD NEGERI 4 PASEMAH AIR KERUH | SD |
14 | 201501046131 | YOMIATI S | SDN 02 TIGA DIHAJI | SD |
15 | 201501179481 | YORI ANDAYANI | SDN 3 PAGAR ALAM | SD |
16 | 201501338883 | RATNAWATI | SDN 1 MUARA KULAM | SD |
17 | 201501377763 | IKO NOPRIANSYAH | SDN 10 PAJAR BULAN | SD |
18 | 201501394635 | AMIRUDIN | SD NEGERI 2 SUNGAI BAUNG | SD |
19 | 201501414154 | DEDY PRASETIA | SD NEGERI SUNGAI LANANG | SD |
20 | 201501509601 | OKTARIA NINGSIH | SDN 12 MUARADUA KISAM | SD |
21 | 201501602548 | DERI PUSPITA | SD NEGERI 4 RUPIT | SD |
22 | 201501643268 | YUNITA APRIANTI | SDN 6 PAGAR ALAM | SD |
23 | 201501736654 | MEILINA HANDAYANI | SD NEGERI 21 LUBUKLINGGAU | SD |
24 | 201501762771 | RIZA OKTORA | SDN 7 MUARA PAYANG | SD |
25 | 201501834968 | ERNI MURTIANA | SDN 02 WARKUK RANAU SELATAN | SD |
26 | 201501988849 | PISTER LAILI | SDN 14 KISAM TINGGI | SD |
27 | 201502020207 | ASRATUL MADINAH | SD NEGERI 64 BENGKULU TENGAH | SD |
28 | 201502028155 | ADITIYA | SDN 6 MULAK ULU | SD |
29 | 201502044763 | DWI MARLISAH | SDN 15 PAGAR GUNUNG | SD |
30 | 201502076523 | KERISNA PUSNITA | SD NEGERI 11 MUARA PINANG | SD |
31 | 201502171575 | MARETA ULINA | SDN 2 MERAPI SELATAN | SD |
32 | 201502235773 | AGUSWATI | SD NEGERI 1 NOMAN | SD |
33 | 201502236553 | MUNAWIR ZAZALI | SDN 04 BUAY RAWAN | SD |
34 | 201502242964 | ZAZLI | SDN 02 TIGA DIHAJI | SD |
35 | 201502298428 | YULI ASMARA JUWITA | SDN 12 WARKUK RANAU SELATAN | SD |
36 | 201502404865 | NARTI, S.PD | SD NEGERI 147 SELUMA | SD |
37 | 201502592373 | LISTRI MITARIA | SDN 08 SUNGAI ARE | SD |
38 | 201502601460 | SERLA SURYANI | SDN 09 KISAM TINGGI | SD |
39 | 201502601860 | SOPIAN | SDN 1 AIR LESING | SD |
40 | 201502648305 | ANDI WANSA | SDN 02 MEKAKAU ILIR | SD |
41 | 201502781107 | INDAH KHAIRANI | SD NEGERI 20 KEPAHIANG | SD |
42 | 201502871422 | TOTO WIDAGDHO | SDN 5 TANJUNG SAKTI PUMU | SD |
43 | 201502905828 | DESI SAPITRI | SDN 02 TIGA DIHAJI | SD |
44 | 201502912741 | SUMINI, S.PD. SD | SDN SIDOMULYO | SD |
45 | 201502935479 | FITRI YANTI | SD NEGERI 40 LUBUKLINGGAU | SD |
46 | 201502937498 | YUS PERIYENTI | SD NEGERI 11 LUBUKLINGGAU | SD |
47 | 201502941580 | ERNIATI | SD NEGERI TEBING TINGGI | SD |
48 | 201502944912 | LESTA ARMIZA | SDN 18 PENUKAL | SD |
49 | 201502946957 | DINA MAYA SARI | SD NEGERI 37 LUBUKLINGGAU | SD |
50 | 201502965545 | AYNANI TAJRIANI | SD NEGERI RANTAU TELANG | SD |
51 | 201503428340 | FERIANSYAH | SDN 51 PAGAR ALAM | SD |
52 | 201503429700 | SISKA ISMANINGSIH | SD NEGERI 2 KARANG JAYA | SD |
53 | 201503561565 | LIANA | SD NEGERI KRANI JAYA | SD |
54 | 201503612307 | MARIA ANITA | SDN 07 MUARADUA | SD |
55 | 201503640480 | IRA NOVIANI | SDN 172 BENGKULU UTARA | SD |
56 | 201503665741 | TARKEM | SDN BUMIREJO | SD |
57 | 201503738999 | ERNILA DESRIAWATI | SDN 6 KIKIM BARAT | SD |
58 | 201503835284 | FITRI WAHYUNI,A.MA.PD | SDN 212 BENGKULU UTARA | SD |
59 | 201503908214 | YULIANI | SDN 17 PAGAR ALAM | SD |
60 | 201504039978 | TYAS AGUSTIN | SDN SUBAN JAYA | SD |
61 | 201509472743 | SITI MU’AWANAH | SD NEGERI 285/VI BARU NALO II | SD |
62 | 201698205320 | ONA MARIANI NASUTION | SD NEGERI 39 LUBUKLINGGAU | SD |
63 | 201698258187 | WINDA WULANDARI | SDN BINGIN JUNGUT | SD |
64 | 201698412575 | MEI WINDI RAHAYU | SD NEGERI 36 LUBUKLINGGAU | SD |
65 | 201698460206 | BINTI NUR NAFISAH, S.PD | SDN 14 KISAM TINGGI | SD |
66 | 201698546491 | SANTI NINGSIH | SD NEGERI 01/VI BANGKO I | SD |
67 | 201698571233 | ERNIKA SERLY | SDN 1 PETUNANG | SD |
68 | 201699410041 | NURSIL | SD NEGERI 02 TERAS TERUNJAM | SD |
69 | 201699497566 | ASIH KURNIATI | SDN 40 PAGAR ALAM | SD |
70 | 201699554484 | ELISKA MIARTI | SDN 14 KIKIM SELATAN | SD |
71 | 201699574862 | NURDIANTO | SDN KEBUR | SD |
72 | 201699594430 | SALVERA YULINA | SDN BUKIT AMAN | SD |
73 | 201699632588 | PIPIT NURI CAHYANI | SD NEGERI 3 SRIJAYA MAKMUR | SD |
74 | 201699638776 | MASAYU AYU AGUSTINA | SDN MULYOSARI | SD |
75 | 201699640606 | INDAH VEZALIA | SD NEGERI 31 LUBUKLINGGAU | SD |
76 | 201699743088 | AHMAD RIA ARONI | SDN 14 KISAM TINGGI | SD |
77 | 201699746378 | YUYUN | SD NEGERI 37 LUBUKLINGGAU | SD |
78 | 201699753654 | DEKA MARLIYANSYAH | SDN 19 PAGAR ALAM | SD |
79 | 201699787858 | NURHAYATI, S.PD | SDN 08 KISAM ILIR | SD |
80 | 201800071703 | DERI ARYANSYA | SDN KERTOYA | SD |
81 | 201800097328 | DESY MAYA SARY | SD NEGERI KARANG ANYAR | SD |
82 | 201800266698 | OKTA WIRAJAYA | SDN 33 PAGAR ALAM | SD |
83 | 201800266709 | RATNA SARI | SDN 2 JARAI | SD |
84 | 201800268931 | DEWI RATIH APRIYANI | SD NEGERI 1 SRIJAYA MAKMUR | SD |
85 | 201900770728 | WAHYUDI | SDN 2 SEMETEH | SD |
86 | 201900798436 | REKA KLARA DEWANTI | SDN 5 KIKIM BARAT | SD |
87 | 201900800074 | ELDA TIARA DEWI | SD NEGERI 69 LUBUKLINGGAU | SD |
88 | 201900802078 | ASRORI REVIANSYAH | SD NEGERI RANTAU JAYA | SD |
89 | 201901178092 | AFRIDA HUSNUL KHOTIMAH | SDN 2 PRABUMULIH 1 | SD |
90 | 202000875199 | RATNA WATI | SDN 10 PAJAR BULAN | SD |
91 | 201500663800 | YUSNAIDI | UPTD SD NEGERI 10 MAKMUR | SD |
92 | 201501078118 | ABDULLAH | SD NEGERI 16 SAWANG | SD |
93 | 201502151724 | SOFYAN | SMP NEGERI 2 PADANG TIJI | SMP |
94 | 201502275292 | TRI HANDOYO SAPUTRO | SD NEGERI 1 SURABAYA | SD |
95 | 201502416187 | DADANG EFRIADI | SMKN 3 BENGKULU UTARA | SMK |
96 | 201502895842 | BACHTIAR SANTOSO RAHWIJAYA | SMAN 12 MERANGIN | SMA |
97 | 201502898262 | AZUARMAN | SMAN 1 SIBERUT UTARA | SMA |
98 | 201502908595 | IWAN SUBEKTI | SMP NEGERI 15 MERANGIN | SMP |
99 | 201502926791 | LENI PARDIAN | SLBN 1 TANJUNGPINANG | SLB |
100 | 201502941693 | HENDRI | SMAN MUARA KELINGI | SMA |
101 | 201502941883 | EGA PRASETYA | SD NEGERI 227/VI TANJUNG REJO | SD |
102 | 201502978883 | FEBRI ANDIKA PUTRA | SMK NEGERI 5 TANJUNGPINANG | SMK |
103 | 201503009845 | MIRTO SANADI | SDIT RABBANI KOTA BENGKULU | SD |
104 | 201503026767 | EDWAL SAPUTRA | SMAN 2 TANJUNG PANDAN | SMA |
105 | 201503049648 | AGUNG SUBEKTI | SD NEGERI 2 BUYUT ILIR | SD |
106 | 201503128999 | GENOVA AHMAD EKSAK | SMP NEGERI 40 BATAM | SMP |
107 | 201503394553 | SUWARNO | SD NEGERI 247/VI SIALANG II | SD |
108 | 201503932695 | EKA PRASETYO ADI | SD NEGERI 6 RUKTI BASUKI | SD |
109 | 201507629257 | YURI HANDAYANI | SMAN 5 BATAM | SMA |
110 | 201508025479 | YADI SETIADI | SMAN RAKSA BUDI | SMA |
111 | 201699414503 | HARI HARTANTO | SMP NEGERI 3 TEBING TINGGI | SMP |
112 | 201699538932 | KHAIRU RAHMAN | SMAN 1 PULAU PINANG | SMA |
113 | 201699580693 | APREN | SMP NEGERI 1 PENDOPO BARAT | SMP |
114 | 201699610569 | KURNIAWANSYAH | SMKN 1 EMPAT LAWANG | SMK |
115 | 201699620171 | DUHITA KURNIA | SDN 30 GEDONG TATAAN | SD |
116 | 201699651223 | SRI NOVALIA BR TARIGAN | UPTD SD NEGERI 5 JANGKA | SD |
117 | 201699686309 | MUHAMMAD ZEKI | SMK NEGERI 4 TANJUNGPINANG | SMK |
118 | 201699750056 | NIKO PUTRA AWANSYAH | SMKN 3 LAHAT | SMK |
119 | 201800336980 | PARYANTI | SMAN 17 MERANGIN | SMA |
120 | 201900796931 | GUTOMO | SMAN TUGUMULYO | SMA |
Peserta diatas dapat begabung ke WAG PPGDJ Angkatan 1 UNIB 2023